عَدَد
'ADAD (BILANGAN)
'ADAD (BILANGAN)
Mula-mula, anda harus mengafalkan sepuluh bentuk dasar dari 'Adad (Bilangan):
1 | وَاحِدٌ | 6 | سِتُّ |
2 | اِثْنَانِ | 7 | سَبْعُ |
3 | ثَلاَثُ | 8 | ثَمَانِي |
4 | أَرْبَعُ | 9 | تِسْعُ |
5 | خَمْسُ | 10 | عَشْرُ |
Dalam penggunaannya, bentuk-bentuk dasar 'Adad tersebut akan mengalami sedikit perubahan dengan ketentuan sebagai berikut:
Bilangan 1 (وَاحِدٌ) terletak di belakang Isim Mufrad dan bilangan 2 (اِثْنَانِ) terletak di belakang Isim Mutsanna. Bila Isim yang dibilangnya itu adalah Muannats maka bentuknya pun menjadi Muannats. Contoh:
Bilangan 1 (وَاحِدٌ) terletak di belakang Isim Mufrad dan bilangan 2 (اِثْنَانِ) terletak di belakang Isim Mutsanna. Bila Isim yang dibilangnya itu adalah Muannats maka bentuknya pun menjadi Muannats. Contoh:
ISIM MUDZAKKAR | ISIM MUANNATS | ||
قَلَمٌ وَاحِدٌ | = sebuah pena | مَجَلَّةٌ وَاحِدَةٌ | = sebuah majalah |
قَلَمَانِ اثْنَانِ | = 2 buah pena | مَجَلَّتَانِ اثْنَتَانِ | = 2 buah majalah |
Bilangan 3 sampai 10 terletak di depan Isim Jamak. Bila Isim Jamak tersebut adalah Mudzakkar maka bentuk 'Adad-nya adalah Muannats, sedang bila Isim Jamak tersebut adalah Muannats maka bentuk 'Adad-nya adalah Mudzakkar:
JAMAK MUDZAKKAR | JAMAK MUANNATS | ||
ثَلاَثَةُ أَقْلاَمٍ | = 3 pena | ثَلاَثُ مَجَلاَّتٌ | = 3 majalah |
أَرْبَعَةُ أَقْلاَمٍ | = 4 pena | أَرْبَعُ مَجَلاَّتٌ | = 4 majalah |
خَمْسَةُ أَقْلاَمٍ | = 5 pena | خَمْسُ مَجَلاَّتٌ | = 5 majalah |
سِتَّةُ أَقْلاَمٍ | = 6 pena | سِتُّ مَجَلاَّتٌ | = 6 majalah |
سَبْعَةُ أَقْلاَمٍ | = 7 pena | سَبْعُ مَجَلاَّتٌ | = 7 majalah |
ثَمَانِيَةُ أَقْلاَمٍ | = 8 pena | ثَمَانِي مَجَلاَّتٌ | = 8 majalah |
تِسْعَةُ أَقْلاَمٍ | = 9 pena | تِسْعُ مَجَلاَّتٌ | = 9 majalah |
عَشْرَةُ أَقْلاَمٍ | = 10 pena | عَشْرُ مَجَلاَّتٌ | = 10 majalah |
Adapun bilangan belasan (11 sampai 19) terletak di depan Isim Mufrad (Isim Tunggal) meskipun jumlahnya adalah jamak (banyak). Perhatikan pola Mudzakkar dan Muannatsnya serta tanda baris fathah di akhir setiap katanya:
ISIM MUDZAKKAR | ISIM MUANNATS | ||
أَحَدَ عَشَرَ قَلَمًا | = 11 | إِحْدَى عَشْرَةَ مَجَلَّةً | = 11 |
اِثْنَا عَشَرَ قَلَمًا | = 12 | اِثْنَتَا عَشْرَةَ مَجَلَّةً | = 12 |
ثَلاَثَةَ عَشَرَ قَلَمًا | = 13 | ثَلاَثَ عَشْرَةَ مَجَلَّةً | = 13 |
أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَلَمًا | = 14 | أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَجَلَّةً | = 14 |
خَمْسَةَ عَشَرَ قَلَمًا | = 15 | خَمْسَ عَشْرَةَ مَجَلَّةً | = 15 |
سِتَّةَ عَشَرَ قَلَمًا | = 16 | سِتَّ عَشْرَةَ مَجَلَّةً | = 16 |
سَبْعَةَ عَشَرَ قَلَمًا | = 17 | سَبْعَ عَشْرَةَ مَجَلَّةً | = 17 |
ثَمَانِيَةَ عَشَرَ قَلَمًا | = 18 | ثَمَانِيَ عَشْرَةَ مَجَلَّةً | = 18 |
تِسْعَةَ عَشَرَ قَلَمًا | = 19 | تِسْعَ عَشْرَةَ مَجَلَّةً | = 19 |
Bilangan 20, 30, 40, dsb bentuknya hanya satu macam yakni Mudzakkar, meskipun terletek di depan Isim Mudzakkar maupun Muannats. Contoh:
ISIM MUDZAKKAR | ISIM MUANNATS | ||
عِشْرُوْنَ قَلَمًا | = 20 | عِشْرُوْنَ مَجَلَّةً | = 20 |
ثَلاَثُوْنَ قَلَمًا | = 30 | ثَلاَثُوْنَ مَجَلَّةً | = 30 |
أَرْبَعُوْنَ قَلَمًا | = 40 | أَرْبَعُوْنَ مَجَلَّةً | = 40 |
خَمْسُوْنَ قَلَمًا | = 50 | خَمْسُوْنَ مَجَلَّةً | = 50 |
Angka satuan dalam bilangan puluhan, disebutkan sebelum angka puluhannya; dan perubahan bentuk (Mudzakkar atau Muannats) angka satuan tersebut mengikuti perubahan bentuk Isim yang dihitungnya dengan pola seperti berikut:
ISIM MUDZAKKAR | ISIM MUANNATS | ||
وَاحِدٌ وَعِشْرُوْنَ قَلَمًا | = 21 | وَاحِدَةُ وَعِشْرُوْنَ مَجَلَّةً | = 21 |
اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ قَلَمًا | = 22 | اِثْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ مَجَلَّةً | = 22 |
ثَلاَثَةٌ وَعِشْرُوْنَ قَلَمًا | = 23 | ثَلاَثٌ وَعِشْرُوْنَ مَجَلَّةً | = 23 |
أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ قَلَمًا | = 24 | أَرْبَعٌ عَشْرَةَ مَجَلَّةً | = 24 |
وَاحِدٌ وَثَلاَثُوْنَ قَلَمًا | = 31 | وَاحِدَةُ وَثَلاَثُوْنَ مَجَلَّةً | = 31 |
اِثْنَانِ وَثَلاَثُوْنَ قَلَمًا | = 32 | اِثْنَتَانِ وَثَلاَثُوْنَ مَجَلَّةً | = 32 |
ثَلاَثَةٌ وَثَلاَثُوْنَ قَلَمًا | = 33 | ثَلاَثٌ وَثَلاَثُوْنَ مَجَلَّةً | = 33 |
أَرْبَعَةٌ وَثَلاَثُوْنَ قَلَمًا | = 34 | أَرْبَعٌ وَثَلاَثُوْنَ مَجَلَّةً | = 34 |
Bilangan ratusan dan ribuan terletak di depan puluhan dan satuannya.
ISIM MUDZAKKAR | ISIM MUANNATS | ||
مِائَةُ قَلَمٍ | = 100 | مِائَةُ مَجَلَّةٍ | = 100 |
مِائَةُ قَلَمٍ وَقَلَمٌ | = 101 | مِائَةُ مَجَلَّةٍ وَمَجَلَّةٌ | = 101 |
مِائَةُ وَعَشْرَةُ أَقْلاَمٍ | = 110 | مِائَةُ وَعَشْرُ مَجَلاَّتٍ | = 110 |
مِائَتَا قَلَمٍ | = 200 | مِائَتَا مَجَلَّةٍ | = 200 |
مِائَتَا وَثَلاَثُوْنَ قَلَمًا | = 230 | مِائَتَا وَثَلاَثُوْنَ مَجَلَّةً | = 230 |
ثَلاَثُ مِائَةٍ قَلَمًا | = 300 | ثَلاَثُ مِائَةٍ مَجَلَّةٍ | = 300 |
أَلْفُ قَلَمٍ | = 1000 | أَلْفُ مَجَلَّةٍ | = 1000 |
Adapun bilangan bertingkat (pertama, kedua, ketiga, kesepuluh, dan seterusnya) mengalami sedikit perubahan bentuk sebagai berikut:
أَوَّلُ | = pertama | سَادِسُ | = ke enam |
ثَانِي | = ke dua | سَابِعُ | = ke tujuh |
ثَالِثُ | = ke tiga | ثَامِنُ | = ke delapan |
رَابِعُ | = ke empat | تَاسِعُ | = ke sembilan |
خَمْسُ | = ke lima | عَاشِرُ | = ke sepuluh |
Bila digunakan dalam bentuk kalimat, memiliki bentuk Mudzakkar dan Muannats yang mengikuti Isim Mudzakkar dan Muannats yang di depannya:
ISIM MUDZAKKAR | ISIM MUANNATS | ||
الْبَابُ اْلأَوَّلُ | = Bab Pertama | الْغُرْفَةُ اْلأُوْلَى | = Kamar Pertama |
الْبَابُ الثَّانِيْ | = Bab Kedua | الْغُرْفَةُ الثََّانِيَةُ | = Kamar Kedua |
الْبَابُ الثَّالِثُ | = Bab Ketiga | الْغُرْفَةُ الثَّالِثَةُ | = Kamar Ketiga |
الْبَابُ الرَّابِعُ | = Bab Keempat | الْغُرْفَةُ الرَّابِعَةُ | = Kamar Keempat |
Untuk bilangan bertingkat di atas 10 (kesebelas, keduapuluh, dst) maka hanya angka satuannya saja yang mengikuti perubahan bentuk seperti di atas. Contoh:
الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ | = Bab Kesebelas |
الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ | = Bab Kedua Belas |
الْبَابُ الْعِشْرُوْنَ | = Bab Kedua Puluh |
الْغُرْفَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُوْنَ | = Kamar Kedua Puluh Tiga |
الْغُرْفَةُ السَّادِسَةُ وَالسِّتُّوْنَ | = Kamar Keenam Puluh Enam |
الْغُرْفَةُ الثَّامِنَةُ وَالْمِائَةُ | = Kamar Keseratus Delapan |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan